Список домов, находящихся в управлении ООО "УЖКК"
Управление МКД
№ п/п | Адрес дома | Дата начала управления | Основание управления | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | Дата договора | Дата изменения данных | |
1 | г. Самара, пл. Никитинская, д. 26 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
2 | г. Самара, пл. Никитинская, д. 5/28 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
3 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 31 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 20.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
4 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 33 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 11.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
5 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 39А | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 14.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
6 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 41 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 11.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
7 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 1 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 01.03.2017 | |
8 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 2 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 20.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
9 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 4 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
10 | г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 128 | 01.03.2017 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.02.2017 | б/н | 01.09.2016 | 14.03.2017 | |
11 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 167 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 15.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
12 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 27А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 17.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
13 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
14 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 40 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 31.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
15 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 26.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
16 | г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 110 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
17 | г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 78А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 08.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
18 | г. Самара, ул. Буянова, д. 14 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
19 | г. Самара, ул. Буянова, д. 14А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
20 | г. Самара, ул. Буянова, д. 42 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 03.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
21 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 06.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
22 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 20 | 01.12.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 16.12.2016 | |
23 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2а | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
24 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 4 А | 01.03.2017 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.02.2017 | б/н | 01.09.2016 | 17.03.2017 | |
25 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 40 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
26 | г. Самара, ул. Владимирская, д. 7 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 06.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
27 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102 А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 01.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
28 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102Б | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 07.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
29 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 128 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
30 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 139 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 26.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
31 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 152 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
32 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 154 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 28.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
33 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 187 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 31.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
34 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 189 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 15.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
35 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 191 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 09.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
36 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 277 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 20.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
37 | г. Самара, Галактионовская, д. 130 | 01.05.2017г. | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.04.2017 г. | б/н | 01.01.2018 | ||
38 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 279 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
39 | г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 15 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 05.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
40 | г. Самара, ул. Красноармейская, д. 19 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 08.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
41 | г. Самара, ул. Красноармейская, д. 23 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 31.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
42 | г. Самара, ул. Куйбышева, д. 155 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 08.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
43 | г. Самара, ул. Ленинская, д. 117 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
44 | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 134 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 03.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
45 | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 14 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 02.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
46 | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 58 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
47 | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 66 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 07.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
48 | г. Самара, ул. Маяковского, д. 12 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 21.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
49 | г. Самара, ул. Маяковского, д. 14 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
50 | г. Самара, ул. Маяковского, д. 17 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 11.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
51 | г. Самара, ул. Маяковского, д. 19 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
52 | г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
53 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 109 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 31.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
54 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 131 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 20.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
55 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 153 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
56 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 167 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
57 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 209 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 01.03.2017 | |
58 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, 207 | 01.01.2018г. | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.12.2017г. | 1 | 01.01.2018г. | ||
59 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 23.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
60 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 216 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 11.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
61 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 217 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
62 |
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 218 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 17.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
63 | г. Самара, ул. Никитинская, д. 79 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.10.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
64 | г. Самара, ул. Никитинская, д. 96 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
65 | г. Самара, ул. Полевая, д. 65 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 11.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
66 | г. Самара, ул. Пушкина, д. 272 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
67 | г. Самара, ул. Пушкина, д. 284 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
68 | г. Самара, ул. Садовая, д. 208 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 17.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
69 | г. Самара, ул. Садовая, д. 212В | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
70 | г. Самара, ул. Самарская, д. 138 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 24.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
71 | г. Самара, ул. Самарская, д. 168 | 01.01.2017 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 30.12.2016 | б/н | 01.09.2016 | 18.01.2017 | |
72 | г. Самара, ул. Самарская, д. 188А | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 27.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
73 | г. Самара, ул. Самарская, д. 192 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 15.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
74 | г. Самара, ул. Самарская, д. 199А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 29.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
75 | г. Самара, ул. Самарская, д. 201А | 01.12.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 27.11.2016 | б/н | 01.09.2016 | 16.12.2016 | |
76 | г. Самара, ул. Самарская, д. 268 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
77 | г. Самара, ул. Самарская, д. 270 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 04.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
78 | г. Самара, ул. Спортивная, д. 25А | 01.12.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.11.2016 | б/н | 01.09.2016 | 16.12.2016 | |
79 | г. Самара, ул. Спортивная, д. 25Б | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 28.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
80 | г. Самара, ул. Спортивная, д. 25В | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 15.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
81 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
82 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 19 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 12.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
83 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 19А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
84 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 21 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
85 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 66 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
86 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 68 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 29.07.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
87 | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 99 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
88 | г. Самара, ул. Фрунзе, д. 140 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 14.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
89 | г. Самара, ул. Фрунзе, д. 146 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 30.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
90 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 122 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 22.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
91 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 178А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
92 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 180 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 06.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
93 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 194 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 18.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
94 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 200 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 28.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
95 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 210 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 02.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
96 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 212 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 17.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
97 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 230 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
98 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 232 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 23.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 12.09.2016 | |
99 | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 232А | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 20.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
100 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 16 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 19.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
101 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 16А | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
102 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 2 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 15.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
103 | г. Самара, ул. Чернореченская, 8, к. 2 | 01.05.2017г. | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 04.04.2017г. | 1/17 | 01.05.2017г. | ||
104 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, к. 3 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 25.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
105 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, к. 6 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 13.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 | |
106 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, к. 7 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 16.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
107 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, к. 8 | 01.11.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 26.09.2016 | б/н | 01.09.2016 | 15.11.2016 | |
108 | г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 16 | 01.10.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 31.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 10.10.2016 | |
109 | г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3 | 01.09.2016 | Протокол общего собрания собственников | Протокол общего собрания собственников | 06.08.2016 | б/н | 01.09.2016 | 09.09.2016 |
Паспорт МКД
№ п/п | Адрес дома | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Тип дома | Наибольшее количество этажей, ед. | Наименьшее количество этажей, ед. | Количество подъездов, ед. | Количество лифтов, ед. | Количество помещений, всего, ед. | Количество жилых помещений, ед. | Количество нежилых помещений, ед. | Общая площадь дома, всего, кв.м | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Общая площадь нежилых помещений, кв.м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | Дата изменения данных |
1 | г. Самара, пл. Никитинская, д. 26 | 1962 | 1962 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1722,3 | 1599,3 | 0 | 123 | 16.03.2017 |
2 | г. Самара, пл. Никитинская, д. 5/28 | 1957 | 1957 | МКД | 5 | 1 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2743,18 | 2114,28 | 346 | 282,9 | 16.03.2017 |
3 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 31 | 1959 | 1959 | МКД | 7 | 1 | 3 | 3 | 66 | 64 | 2 | 6178 | 4214,5 | 1452,5 | 511 | 15.03.2017 |
4 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 33 | 1959 | 1959 | МКД | 5 | 1 | 8 | 0 | 113 | 112 | 1 | 7232,9 | 6404,2 | 59,7 | 769 | 15.03.2017 |
5 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 39А | 1978 | 1978 | МКД | 5 | 1 | 7 | 0 | 104 | 104 | 0 | 5419,7 | 4879,7 | 0 | 540 | 15.03.2017 |
6 | г. Самара, пр-кт. Волжский, д. 41 | 1960 | 1960 | МКД | 5 | 1 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | 3000,2 | 2200,7 | 488,7 | 309,5 | 15.03.2017 |
7 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 1 | 1958 | 1958 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1793 | 1603 | 0 | 190 | 16.03.2017 |
8 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 2 | 1960 | 1960 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 2526,1 | 2296,1 | 0 | 230 | 16.03.2017 |
9 | г. Самара, спуск. Чкаловский Спуск, д. 4 | 1961 | 1961 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1757,5 | 1616,2 | 0 | 141,3 | 16.03.2017 |
10 | г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 128 | 1920 | 1920 | МКД | 5 | 1 | 3 | 0 | 58 | 58 | 5164,86 | 4391,8 | 416,06 | 357 | 16.03.2017 | |
11 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 167 | 1970 | 1970 | МКД | 5 | 5 | 4 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3341,6 | 2058,8 | 1122,8 | 160 | 15.03.2017 |
12 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 27А | 1991 | 1991 | МКД | 5 | 1 | 4 | 0 | 54 | 53 | 1 | 3016,1 | 2625,1 | 71 | 320 | 15.03.2017 |
13 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34 | 1948 | 1948 | МКД | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1456,6 | 1288,6 | 0 | 168 | 15.03.2017 |
14 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 40 | 1994 | 1994 | МКД | 11 | 10 | 5 | 5 | 116 | 112 | 4 | 15494 | 12104 | 1773,4 | 1616,6 | 15.03.2017 |
15 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42 | 1995 | 1995 | МКД | 11 | 1 | 6 | 6 | 124 | 121 | 3 | 15687,84 | 13105,54 | 1797,4 | 784,9 | 15.03.2017 |
16 | г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 110 | 1966 | 1966 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 1707 | 1511,9 | 72,8 | 122,3 | 15.03.2017 |
17 | г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 78А | 1956 | 1956 | МКД | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 834 | 757 | 0 | 77 | 15.03.2017 |
18 | г. Самара, ул. Буянова, д. 14 | 1898 | 1898 | МКД | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 603,1 | 567,1 | 0 | 36 | 15.03.2017 |
19 | г. Самара, ул. Буянова, д. 14А | 1967 | 1967 | МКД | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 | 80 | 0 | 3281,6 | 3209,6 | 0 | 72 | 15.03.2017 |
20 | г. Самара, ул. Буянова, д. 42 | 1959 | 1959 | МКД | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 819,3 | 747,3 | 0 | 72 | 15.03.2017 |
21 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13 | 1963 | 1963 | МКД | 6 | 1 | 3 | 0 | 61 | 60 | 1 | 3737,8 | 2534,5 | 983,3 | 220 | 15.03.2017 |
22 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 20 | 1962 | 1962 | МКД | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 40 | 2 | 4476,4 | 2710,4 | 1346 | 420 | 15.03.2017 |
23 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2а | 1939 | 1939 | МКД | 5 | 5 | 9 | 0 | 86 | 83 | 3 | 8497,8 | 6684,8 | 496,3 | 1316,7 | 15.03.2017 |
24 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 4 А | 1939 | 1947 | МКД | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2571,1 | 2251,1 | 0 | 320 | 16.03.2017 |
25 | г. Самара, ул. Вилоновская, д. 40 | 1951 | 1951 | МКД | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1728,7 | 1581,7 | 0 | 147 | 15.03.2017 |
26 | г. Самара, ул. Владимирская, д. 7 | 1983 | 1983 | МКД | 9 | 1 | 10 | 10 | 378 | 376 | 2 | 23527 | 20553,2 | 582,1 | 2391,7 | 15.03.2017 |
27 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102 А | 1941 | 1941 | МКД | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1975,2 | 1689,5 | 0 | 215,5 | 15.03.2017 |
